- Crucero MONARCH 7 noches, Todo Incluido. Alojamiento en la categoría elegida.
- Acceso y uso de instalaciones. Descubierta de cama.
- Participación de todos los programas de animación y actividades. Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes.
REGIMEN TODO INCLUIDO que consiste en desayuno, comidas y cenas en los restaurantes designados a bordo (cena según horario asignado), acceso al servicio buffet. Se Incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos y paquete de bebidas alcohólicas de principales marcas.
- Teatro de variedades con diferentes espectáculos, Acceso a todos los salones y bares, Música en vivo, Gimnasio y pista de trote al aire libre.
- Todas las piscinas, jacuzzis y solárium, Cancha de Baloncesto, Biblioteca, Discoteca. Entretenimiento en zona piscina y selección de películas a bordo y canales de televisión.
Impuestos portuarios, Cargo por servicio y administración (Propinas), Cargo bancario.
- Tiquete aéreo.
- Tasa portuaria de Colombia (calculamos $ 93.000), los cuales deben ser prepagados PSE directamente a Aerocivil en http://www.aerocivil.gov.co/Pages/Pagos-linea-cruceros.aspx.
- No aceptan ningún pago en puerto.
- Servicios adicionales.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de la cabina con la naviera.
TARIFAS:
SALIDA: SEMANA DE RECESO, OCT 03-10 DEL 2020, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR FE* | USD $ 827 | USD $ 796 | USD $ 758 | USD $ 596 | |
EXTERIOR E | USD $ 827 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR FK* | USD $ 752 | USD $ 713 | USD $ 694 | USD $ 559 | |
INTERIOR K | USD $ 752 | N.D | N.D | N.D |
*Cabina categoría FE y FK deben ser vendidas mínimo para 3 personas.
SALIDA: OCT 31 AL 07 NOV DEL 2020, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR E | USD $ 924 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR L | USD $ 848 | N.D | N.D | N.D |
SALIDA: NOV 14-21 DEL 2020, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR E | USD $ 924 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR L | USD $ 848 | N.D | N.D | N.D |
SALIDA: DICIEMBRE 05-12 DEL 2020, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR E | USD $ 1.053 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR L | USD $ 999 | N.D | N.D | N.D |
SALIDA: NAVIDAD DICIEMBRE 19-26 DEL 2020, RITMOS DE JAMAICA Y CARIBE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR FE* | USD $ 1.354 | USD $ 1.239 | USD $ 1.156 | USD $ 860 | |
EXTERIOR E | USD $ 1.354 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR FK* | USD $ 1.236 | USD $ 1.136 | USD $ 1.062 | USD $ 801 | |
INTERIOR L | USD $ 1.236 | N.D | N.D | N.D |
*Cabina categoría FE y FK deben ser vendidas mínimo para 3 personas.
SALIDA: AÑO NUEVO DIC 26 AL 02 DE ENE DEL 2021, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR FE* | USD $ 1.515 | USD $ 1.416 | USD $ 1.343 | USD $ 941 | |
EXTERIOR E | USD $ 1.515 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR FK* | USD $ 1.397 | USD $ 1.310 | USD $ 1.243 | USD $ 882 | |
INTERIOR L | USD $ 1.397 | N.D | N.D | N.D |
*Cabina categoría FE y FK deben ser vendidas mínimo para 3 personas.
SALIDA: REYES ENERO 02-09 DEL 2021, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR FE* | USD $ 1.310 | USD $ 1.201 | USD $ 1.122 | USD $ 839 | |
EXTERIOR E | USD $ 1.310 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR FK* | USD $ 1.193 | USD $ 1.099 | USD $ 1.028 | USD $ 780 | |
INTERIOR L | USD $ 1.193 | N.D | N.D | N.D |
*Cabina categoría FE y FK deben ser vendidas mínimo para 3 personas.
SALIDA: ENERO 09-16 DEL 2021, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR FE* | USD $ 1.279 | USD $ 1.173 | USD $ 1.096 | USD $ 823 | |
EXTERIOR E | USD $ 1.279 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR FK* | USD $ 1.170 | USD $ 1.080 | USD $ 1.010 | USD $ 770 | |
INTERIOR L | USD $ 1.170 | N.D | N.D | N.D |
*Cabina categoría FE y FK deben ser vendidas mínimo para 3 personas.
SALIDA: SEMANA SANTA MAR 27-03 ABR DEL 2021, ANTILLAS Y CARIBE SUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRECIO DE VENTA POR PERSONA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EXTERIOR FE* | USD $ 1.200 | USD $ 1.118 | USD $ 1.076 | USD $ 823 | |
EXTERIOR E | USD $ 1.200 | N.D | N.D | N.D | |
INTERIOR FK* | USD $ 1.082 | USD $ 1.011 | USD $ 976 | USD $ 770 | |
INTERIOR L | USD $ 1.082 | N.D | N.D | N.D |
*Cabina categoría FE y FK deben ser vendidas mínimo para 3 personas.
- Pasaporte vigente mínimo 6 meses.
- Vacuna internacional de fiebre amarilla.
- Registro civil de nacimiento autenticado para todos los menores de edad.
- Permiso de salida del país autenticado para menores de edad, que viajen sin sus padres o sin uno de ellos. este documento debe contener los puertos de visita del crucero.
Cláusula de Responsabilidad Agencia:
Nos sujetamos al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y los decretos 1075/97 y 53/200. Aplican restricciones y nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los recorridos de conformidad con circunstancias imprevistas. Viajero: Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las normas legales y de acuerdo a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las penalidades de ley, por incumplimiento del usuario. En todos nuestros planes se aplica el artículo 16 de la Ley 679 de agosto 2 de 2001, que refiere a la protección a menores de edad contra la prostitución.