PRECIOS:
HOTEL | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 02 A 13 AÑOS |
---|---|---|---|---|
RIU BAMBU | USD 1.118 | USD 956 | USD 938 | USD 777 |
RIU NAIBOA | USD 1.035 | USD 899 | USD 884 | USD 746 |
RIU PALACE BAVARO | USD 1.222 | USD 1.029 | USD 1.007 | USD 812 |
RIU PALACE MACAO (HOTEL SOLO ADULTOS) | USD 1.222 | USD 1.029 | USD 1.007 | NO APLICA |
RIU PALACE PUNTA CANA | USD 1.222 | USD 1.029 | USD 1.007 | USD 812 |
RIU REPUBLICA (HOTEL SOLO ADULTOS) | USD 1.146 | USD 976 | USD 956 | NO APLICA |
VIK ARENA BLANCA | USD 921 | USD 816 | USD 795 | USD 606 |
IBEROSTAR PUNTA CANA | USD 1.087 | USD 976 | USD 945 | USD 791 |
IBEROSTAR DOMINICANA | USD 1.087 | USD 976 | USD 945 | USD 791 |
IBEROSTAR BAVARO | USD 1.180 | USD 1.048 | USD 1.010 | USD 915 |
*No incluye gastos no especificados
Cláusula de Responsabilidad Agencia:
Nos sujetamos al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y los decretos 1075/97 y 53/200. Aplican restricciones y nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los recorridos de conformidad con circunstancias imprevistas. Viajero: Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las normas legales y de acuerdo a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las penalidades de ley, por incumplimiento del usuario. En todos nuestros planes se aplica el artículo 16 de la Ley 679 de agosto 2 de 2001, que refiere a la protección a menores de
edad contra la prostitución.
SALIDA DESDE CALI:
AGOSTO 28 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
IMPORTANTE:
- VALORES POR PERSONA
- TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO
- APLICA SOLO PARA LA FECHA(S) ESPECIFICADA(S)