Tiquetes aéreo ida y regreso con LATAM.
Impuestos de los tiquetes.
TRASLADOS
Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
ALOJAMIENTO
Cuatro (4) Noches Hotel Elegido.
ALIMENTACIÓN
De acuerdo al plan elegido.
TOUR
Vuelta a la isla y tour bahia.
Manglares y Mantarayas (Excepto Hotel Portofino).
Jhonny Cay y Acuario (Hotel Portofino se cambia por Rocky Cay).
Asistencia médica (Personas menores de 70 años).
- Gastos no especificados en el plan.
- Entrada a la isla: $113.000 aproximadamente, valor por persona.
- Impuestos Coralinos.
- Seguro Hotelero.
- Valores por persona
- Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso
- Aplica solo para la fecha(s) mencionada(s)
TARIFAS:
PLAN # 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 2 A 11 AÑOS | |
BE HOTEL | PAE | $ 1.109.000 | $ 1.069.000 | $ 939.000 | |
TIUNA | FULL | $ 1.149.000 | $ 1.149.000 | $ 979.000 | |
VERDEMAR | FULL | $ 1.299.000 | $ 1.269.000 | $ 1.129.000 | |
PORTOFINO | FULL | $ 1.309.000 | $ 1.309.000 | $ 1.139.000 | |
AMERICAS TORRE B | FULL | $ 1.259.000 | $ 1.259.000 | $ 1.119.000 | |
AMERICAS TORRE A | FULL | $ 1.399.000 | $ 1.399.000 | $ 1.219.000 | |
BAHIA SARDINA TORRE B | FULL | $ 1.319.000 | $ 1.219.000 | $ 939.000 | |
BAHIA SARDINA TORRE A | FULL | $ 1.399.000 | $ 1.299.000 | $ 989.000 | |
CALYPSO | PAM | $ 1.389.000 | $ 1.389.000 | $ 1.229.000 | |
SUNRISE | FULL | $ 1.579.000 | $ 1.509.000 | $ 1.009.000 | |
DORADO | FULL | $ 1.629.000 | $ 1.539.000 | $ 1.290.000 | |
SOL CARIBE CENTRO | FULL | $ 1.699.000 | $ 1.699.000 | $ 1.139.000 | |
SOL CARIBE CAMPO | FULL | $ 1.709.000 | $ 1.709.000 | $ 1.149.000 | |
ARENA BLANCA | FULL | $ 1.719.000 | $ 1.619.000 | $ 1.340.000 | |
LORD PIERRE | FULL | $ 1.539.000 | $ 1.509.000 | $ 1.309.000 | |
CASA BLANCA V.I | FULL | $ 2.399.000 | $ 2.399.000 | $ 1.710.000 | |
CASA BLANCA V.M | FULL | $ 2.989.000 | $ 2.989.000 | $ 2.009.000 |
PLAN # 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 2 A 11 AÑOS | |
BE HOTEL | PAE | $ 1.159.000 | $ 1.119.000 | $ 989.000 | |
TIUNA | FULL | $ 1.199.000 | $ 1.199.000 | $ 1.029.000 | |
VERDEMAR | FULL | $ 1.349.000 | $ 1.319.000 | $ 1.179.000 | |
PORTOFINO | FULL | $ 1.359.000 | $ 1.359.000 | $ 1.189.000 | |
AMERICAS TORRE B | FULL | $ 1.309.000 | $ 1.309.000 | $ 1.169.000 | |
AMERICAS TORRE A | FULL | $ 1.449.000 | $ 1.449.000 | $ 1.269.000 | |
BAHIA SARDINA TORRE B | FULL | $ 1.369.000 | $ 1.269.000 | $ 989.000 | |
BAHIA SARDINA TORRE A | FULL | $ 1.449.000 | $ 1.349.000 | $ 1.039.000 | |
CALYPSO | PAM | $ 1.439.000 | $ 1.439.000 | $ 1.279.000 | |
SUNRISE | FULL | $ 1.629.000 | $ 1.559.000 | $ 1.059.000 | |
DORADO | FULL | $ 1.679.000 | $ 1.589.000 | $ 1.340.000 | |
SOL CARIBE CENTRO | FULL | $ 1.749.000 | $ 1.749.000 | $ 1.189.000 | |
SOL CARIBE CAMPO | FULL | $ 1.759.000 | $ 1.759.000 | $ 1.199.000 | |
ARENA BLANCA | FULL | $ 1.769.000 | $ 1.669.000 | $ 1.390.000 | |
LORD PIERRE | FULL | $ 1.589.000 | $ 1.559.000 | $ 1.359.000 | |
CASA BLANCA V.I | FULL | $ 2.449.000 | $ 2.449.000 | $ 1.760.000 | |
CASA BLANCA V.M | FULL | $ 3.039.000 | $ 3.039.000 | $ 2.059.000 |
PLAN # 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 2 A 11 AÑOS | |
BE HOTEL | PAE | $ 1.189.000 | $ 1.149.000 | $ 1.019.000 | |
TIUNA | FULL | $ 1.229.000 | $ 1.229.000 | $ 1.059.000 | |
VERDEMAR | FULL | $ 1.379.000 | $ 1.349.000 | $ 1.209.000 | |
PORTOFINO | FULL | $ 1.389.000 | $ 1.389.000 | $ 1.219.000 | |
AMERICAS TORRE B | FULL | $ 1.339.000 | $ 1.339.000 | $ 1.199.000 | |
AMERICAS TORRE A | FULL | $ 1.479.000 | $ 1.479.000 | $ 1.299.000 | |
BAHIA SARDINA TORRE B | FULL | $ 1.399.000 | $ 1.299.000 | $ 1.019.000 | |
BAHIA SARDINA TORRE A | FULL | $ 1.479.000 | $ 1.379.000 | $ 1.069.000 | |
CALYPSO | PAM | $ 1.469.000 | $ 1.469.000 | $ 1.309.000 | |
SUNRISE | FULL | $ 1.659.000 | $ 1.589.000 | $ 1.089.000 | |
DORADO | FULL | $ 1.709.000 | $ 1.619.000 | $ 1.370.000 | |
SOL CARIBE CENTRO | FULL | $ 1.779.000 | $ 1.779.000 | $ 1.219.000 | |
SOL CARIBE CAMPO | FULL | $ 1.789.000 | $ 1.789.000 | $ 1.229.000 | |
ARENA BLANCA | FULL | $ 1.799.000 | $ 1.699.000 | $ 1.420.000 | |
LORD PIERRE | FULL | $ 1.619.000 | $ 1.589.000 | $ 1.389.000 | |
CASA BLANCA V.I | FULL | $ 2.479.000 | $ 2.479.000 | $ 1.790.000 | |
CASA BLANCA V.M | FULL | $ 3.069.000 | $ 3.069.000 | $ 2.089.000 |
PAM: Desayunos y cenas.
PA: Desayuno, Almuerzo y Cena.
FULL: Desayuno, Almuerzo, Cena, Snacks y Bebidas en horarios estipulados por el hotel.
Cláusula de Responsabilidad Agencia:
Nos sujetamos al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y los decretos 1075/97 y 53/200. Aplican restricciones y nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los recorridos de conformidad con circunstancias imprevistas. Viajero: Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las normas legales y de acuerdo a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las penalidades de ley, por incumplimiento del usuario. En todos nuestros planes se aplica el artículo 16 de la Ley 679 de agosto 2 de 2001, que refiere a la protección a menores de edad contra la prostitución.